濾筒除塵器,含塵氣體進(jìn)入除塵器灰斗后,由于氣流斷面突然擴(kuò)大及氣流分布板作用,氣流中一部分粗大顆粒在動和慣性力作用下沉降在灰斗;粒度細(xì)、密度小的塵粒進(jìn)入濾塵室后,通過布朗擴(kuò)散和篩濾等組合效應(yīng),使粉塵沉積在濾料表面上,凈化后的氣體進(jìn)入凈氣室由排氣管經(jīng)風(fēng)機(jī)排出。
13431471957
型號 | 處理風(fēng)量(m3/h) | 外型尺寸(mm) | 風(fēng)口尺寸(Ф) | 濾筒規(guī)格 | 過濾面積(㎡) | 過濾風(fēng)速(M/S) | 板材厚度(MM) | 下料方式(標(biāo)配手動閥) |
HT-LD-5C-1 | 5000 | 1100*1100*2500 | Ф300 | 1200/4桶 | 31 | 1.5-2.6 | 1.6 | 手動閥/星型下料/氣力輸送 |
HT-LD-10C-1 | 10000 | 1500*1100*2500 | Ф400 | 1200/6桶 | 89 | 1.8-2.7 | 1.6 | 手動閥/星型下料/氣力輸送 |
HT-LD-15C-1 | 15000 | 1500*1500*3500 | Ф500 | 1200/9桶 | 133 | 2-2.5 | 1.6 | 手動閥/星型下料/氣力輸送 |
HT-LD-20C-2 | 20000 | 2000*1500*3000 | Ф600 | 1200/12桶 | 181 | 2-2.8 | 2.0 | 手動閥/星型下料/氣力輸送 |
HT-LD-25C-2 | 25000 | 2000*2000*3200 | Ф650 | 1200/16桶 | 239 | 2-2.8 | 2.0 | 手動閥/星型下料/氣力輸送 |
HT-LD-30C-2 | 30000 | 2400*2000*3200 | Ф700 | 1200/20桶 | 301 | 2-2.8 | 2.0 | 手動閥/星型下料/氣力輸送 |
HT-LD-35C-3 | 35000 | 2800*2000*3500 | Ф700 | 1200/24桶 | 362 | 2-2.5 | 2.0 | 手動閥/星型下料/氣力輸送 |
HT-LD-40C-3 | 40000 | 3300*2000*3500 | Ф800 | 1200/28桶 | 418 | 2-2.6 | 2.0 | 手動閥/星型下料/氣力輸送 |
HT-LD-50C-3 | 50000 | 3700*1960*3600 | Ф900 | 1200/32桶 | 477 | 2.2-2.5 | 2.0 | 手動閥/星型下料/氣力輸送 |
濾桶除塵器技術(shù)廣泛應(yīng)用于石油、化工、橡膠、涂裝、印刷、電子、制藥、紡織印染、食品、家具、涂布、塑料、 飼料、皮革、機(jī)械、半導(dǎo)體制造、材料合成等行業(yè)低濃度大風(fēng)量的廢氣處理。