適用于捕集細小、干燥、非纖維性粉塵。濾袋采用紡織的濾布或非紡織的氈制成,利用纖維織物的過濾作用對含塵氣體進行過濾,當(dāng)含塵氣體進入布袋除塵器后,顆粒大、比重大的粉塵,由于重力的作用沉降下來,落入灰斗,含有較細小粉塵的氣體在通過濾料時,粉塵被阻留,使氣體得到凈化。
13431471957
型號 | 處理風(fēng)量(m3/h) | 箱體內(nèi)尺寸(mm) | 風(fēng)口尺寸(Ф) | 泄爆片 | 建議風(fēng)機功率(kw) | 過濾風(fēng)速(M/S) | 電磁閥 | 濾袋規(guī)格(mm) |
AL-BDCC-7.5 | 5000 | 1400*1300*4200 | Ф300 | 2片 | 7.5 | 2.96 | 1寸*6個 | ?140*1500*42條 |
AL-BDCC-7.5 | 10000 | 1600*1600*4850 | Ф400 | 3片 | 11 | 2.96 | 1寸*8個 | ?140*2000*64條 |
AL-BDCC-7.5 | 13000 | 2000*1600*4850 | Ф450 | 3片 | 15 | 3.80 | 1寸*8個 | ?140*2000*80條 |
AL-BDCC-7.5 | 15000 | 2000*2000*5150 | Ф500 | 3片 | 18.5 | 2.84 | 1寸*10個 | ?140*2000*100條 |
AL-BDCC-22 | 20000 | 2400*2000*5150 | Ф550 | 3片 | 22 | 3.15 | 1.5寸*10個 | ?140*2000*120條 |
AL-BDCC-30 | 28000 | 2400*2000*6950 | Ф600 | 3片 | 30 | 2.94 | 1.5寸*10個 | ?140*3000*120條 |
AL-BDCC-37 | 32000 | 2400*2400*6950 | Ф650 | 3片 | 37 | 2.81 | 1.5寸*12個 | ?140*3000*144條 |
AL-BDCC-45 | 40000 | 2800*2400*6950 | Ф750 | 4片 | 45 | 3.01 | 1.5寸*14個 | ?140*3000*168條 |
AL-BDCC-55 | 50000 | 3600*2400*6950 | Ф850 | 5片 | 55 | 2.92 | 1.5寸*18個 | ?140*3000*216條 |
布袋除塵器技術(shù)廣泛應(yīng)用于石油、化工、橡膠、涂裝、印刷、電子、制藥、紡織印染、食品、家具、涂布、塑料、 飼料、皮革、機械、半導(dǎo)體制造、材料合成等行業(yè)低濃度大風(fēng)量的廢氣處理。