1、設(shè)計(jì)原理先進(jìn),用材獨(dú)特,性能穩(wěn)定,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,安全可靠,節(jié)能省力,無(wú)二次污染。設(shè)備占地面積小,重量輕。2、采用窩蜂陶瓷狀為載體的貴金屬催化劑,阻力小,活性高。當(dāng)有機(jī)蒸汽濃度達(dá)到2000ppm以上時(shí),可維持自燃。3、耗電量小,由于床層阻力小,用低壓風(fēng)機(jī)就可以工作,耗電少,噪音低。4、吸附有機(jī)物廢氣的活性炭層,可用催化燃燒后的廢氣進(jìn)行脫附再生,吸附后的氣體再送催化燃燒室進(jìn)行凈化,不需外部能量,運(yùn)行費(fèi)...
13431471957
型號(hào) | 處理風(fēng)量(m3/h) | 外型尺寸(mm) | 吸附床數(shù)量 | 初中郊過(guò)濾箱 | 主風(fēng)機(jī) | 脫附風(fēng)機(jī) | CO爐 | 裝碳量 |
小模塊 | 8000-12000 | 1710*1810*1330 | 1吸1備 | 1870*1200*1430 | 4-72-6C-11KW | Y6-30-5.4C-3KW | 1350*1100*2720 | 3.26 |
小模塊 | 12000-18000 | 1710*1810*1330 | 1吸1備 | 1870*1800*1430 | 4-72-7C-15KW | Y6-30-5.4C-3KW | 1350*1100*2720 | 4.8 |
中模塊 | 16000-24000 | 2110*2110*1330 | 2吸1備 | 1870*1800*1430 | 4-72-6C-15KW | Y6-30-5.4C-3KW | 1350*1300*2780 | 4.89 |
中模塊 | 24000-36000 | 2110*2110*1330 | 2吸1備 | 1870*1800*2033 | 4-72-10C-30KW | Y6-30-5.4C-3KW | 1350*1300*2780 | 7.2 |
中模塊 | 36000-54000 | 2110*2110*1330 | 3吸1備 | 1870*2400*2033 | 4-72-12C-45KW | Y6-30-5.4C-3KW | 1350*1300*2780 | 9.6 |
中模塊 | 48000-72000 | 2110*2110*1330 | 4吸1備 | 1970*2400*2730 | 4-72-12C-55KW | Y6-30-5.4C-3KW | 1350*1300*2780 | 12 |
中模塊 | 60000-90000 | 2110*2110*1330 | 5吸1備 | 2170*2400*2730 | 4-72-12C-75KW | Y6-30-5.4C-3KW | 1550*1350*2780 | 14.4 |
中模塊 | 70000-110000 | 2810*2310*1330 | 4吸1備 | 2170*3000*3464 | 4-72-14C-75KW | Y6-30-5.4C-3KW | 1550*1350*2780 | 17.8 |
大模塊 | 90000-135000 | 2810*2310*1330 | 5吸1備 | 2270*3000*4066 | 4-72-14C110KW | Y6-30-5.4C-3KW | 1550*1350*2780 | 21.3 |
大模塊 | 110000-160000 | 2810*2310*1330 | 6吸1備 | 2370*3000*4066 | 4-72-14C160KW | Y6-30-5.4C-3KW | 1550*1350*2780 | 24.9 |
催化燃燒技術(shù)廣泛應(yīng)用于石油、化工、橡膠、涂裝、印刷、電子、制藥、紡織印染、食品、家具、涂布、塑料、 飼料、皮革、機(jī)械、半導(dǎo)體制造、材料合成等行業(yè)低濃度大風(fēng)量的廢氣處理。
咨詢熱線
13431471957